G3000K压电阀性能参数 | |
最大工作频率 | 1000Hz |
最佳供料压力 | 0-0.3MPa |
最小点直径 | 0.2mm |
最佳粘度范围 | 1-200000 mPa·s |
G3000K压电阀结构参数 | |
外形尺寸 | 93mm*52.5mm*118.7mm |
重量 | 500g |
供料胶桶 | 鲁尔接头接胶桶 |
可接针简规格 | 10cc, 30cc and 50cc |
主阀体 | 硬质合金 |
腔体 | 不锈钢 |
撞针 | 硬质合金 |
喷嘴 | 钨钢 |
流体密封 | 耐高温隔膜、泛塞封 |
压电陶瓷 | 叠堆型压电陶瓷 |
喷嘴加热温度 | 0-90°C |
G3000K压电阀性能参数 | |
最大工作频率 | 1000Hz |
最佳供料压力 | 0-0.3MPa |
最小点直径 | 0.2mm |
最佳粘度范围 | 1-200000 mPa·s |
G3000K压电阀结构参数 | |
外形尺寸 | 93mm*52.5mm*118.7mm |
重量 | 500g |
供料胶桶 | 鲁尔接头接胶桶 |
可接针简规格 | 10cc, 30cc and 50cc |
主阀体 | 硬质合金 |
腔体 | 不锈钢 |
撞针 | 硬质合金 |
喷嘴 | 钨钢 |
流体密封 | 耐高温隔膜、泛塞封 |
压电陶瓷 | 叠堆型压电陶瓷 |
喷嘴加热温度 | 0-90°C |